
El más barato ahora · precios del 21 oct.
S/ 69
en Estilos
Mínimo registrado: S/ 65 (82 días)
Ir a Estilos →Electrohogar
Olla Arrocera
El modelo más barato de cada una de 8 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
Ojo: esta ficha agrupa una categoría, no un modelo. Cada tienda aparece con su olla arrocera más económica, así que los precios no son del mismo producto: úsalos como referencia de “desde cuánto” y revisa el modelo en cada tienda.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Estilosmás baratoArrocera Miray Om-T336B Blanco | S/ 69S/ 99 | −30% | Ver → |
| ShopstarBord Olla Arrocera 1.2LT BORC1.2NE-J Negro | S/ 69S/ 99 | −30% | Ver → |
| PlazaVeaOlla Arrocera BLACKLINE 1.8L RC-10R01 Gold | S/ 70S/ 89 | −21% | Ver → |
| CoolboxOlla arrocera Miray OM-T337N 1.5L, 500W, antiadherente, tapa de vidrio, negro | S/ 99 | — | Ver → |
| OechsleOlla Arrocera Oster CKSTRCB10DFSKE 1.8L Sake | S/ 109S/ 119 | −8% | Ver → |
| PromartOlla Arrocera Imaco RC15N 1.5 l Aluminio Negro con Tapa de Vidrio | S/ 110 | — | Ver → |
| WongOlla Arrocera Thomas Th-34P | S/ 129S/ 159 | −19% | Ver → |
| MetroOlla Arrocera Thomas Th-34P | S/ 129S/ 159 | −19% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
📈 Historial de precio
Mín S/ 65 · Máx S/ 89 · 82 días
Precio más bajo del mercado registrado cada día. El mínimo histórico fue S/ 65 el 14/07.