
El más barato ahora · precios del 24 ago.
S/ 70
en PlazaVea
Mínimo registrado: S/ 65 (24 días)
Ir a PlazaVea →Electrohogar
Olla Arrocera
El modelo más barato de cada una de 11 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
Ojo: esta ficha agrupa una categoría, no un modelo. Cada tienda aparece con su olla arrocera más económica, así que los precios no son del mismo producto: úsalos como referencia de “desde cuánto” y revisa el modelo en cada tienda.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| PlazaVeamás baratoOlla Arrocera BLACKLINE 1.8L RC-10R01 Gold | S/ 70S/ 89 | −21% | Ver → |
| ShopstarOlla Arrocera IMACO RC006 0.6L Blanco | S/ 70S/ 80 | −13% | Ver → |
| FalabellaOlla Arrocera 1L RRC-10 | S/ 70S/ 120 | −42% | Ver → |
| TottusOlla Arrocera Eléctrica Blanca 1.8 Lt. Recco RRC-18 | S/ 80S/ 109 | −27% | Ver → |
| EFEOlla arrocera Imaco 1.2LT RC6ES Negro | S/ 89S/ 90 | — | Ver → |
| PromartOlla Arrocera BLACKLINE 2.8L RC-8R01 Gold | S/ 90S/ 119 | −24% | Ver → |
| CoolboxOlla arrocera Miray OM-T337N 1.5L, 500W, antiadherente, tapa de vidrio, negro | S/ 99 | — | Ver → |
| OechsleOlla Arrocera Indurama 1.8L OAI-18R Rojo | S/ 109S/ 139 | −22% | Ver → |
| WongOlla Arrocera Indurama Oai-18R | S/ 109S/ 139 | −22% | Ver → |
| MetroOlla Arrocera Indurama Oai-18R | S/ 109S/ 139 | −22% | Ver → |
| EstilosThomas Olla Arrocera 35p | S/ 119S/ 199 | −40% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
📈 Historial de precio
Mín S/ 65 · Máx S/ 69 · 24 días
Precio más bajo del mercado registrado cada día. El mínimo histórico fue S/ 65 el 14/07.