Mejor precio ahora · precios del 24 ago.
S/ 599
en Falabella · promedio del mercado S/ 686
Ir a Falabella →Electrohogar
Refrigeradora Indurama RI-289D
Comparado en 10 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Falabellamás barato | S/ 599S/ 1,049 | −43% | Ver → |
| Oechsle | S/ 629S/ 1,049 | −40% | Ver → |
| Promart | S/ 629S/ 1,099 | −43% | Ver → |
| Shopstar | S/ 650S/ 1,499 | −57% | Ver → |
| PlazaVea | S/ 659S/ 1,049 | −37% | Ver → |
| EFE | S/ 659S/ 1,199 | −45% | Ver → |
| Wong⚠️ dscto. inflado | S/ 749S/ 1,049 | −29% | Ver → |
| Metro⚠️ dscto. inflado | S/ 749S/ 1,049 | −29% | Ver → |
| Tottus⚠️ dscto. inflado | S/ 749S/ 1,099 | −32% | Ver → |
| Coolbox⚠️ dscto. inflado | S/ 788S/ 1,049 | −25% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 599 en Falabella). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.