
Mejor precio ahora · precios del 24 ago.
S/ 999
en Oechsle · promedio del mercado S/ 1,100
Ir a Oechsle →Electrohogar
Refrigeradora Indurama RI-389DI
Comparado en 8 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Oechslemás barato | S/ 999S/ 1,749 | −43% | Ver → |
| PlazaVea | S/ 1,049S/ 1,749 | −40% | Ver → |
| EFE | S/ 1,059S/ 2,049 | −48% | Ver → |
| Falabella | S/ 1,099S/ 1,999 | −45% | Ver → |
| Promart⚠️ dscto. inflado | S/ 1,149S/ 1,849 | −38% | Ver → |
| Wong⚠️ dscto. inflado | S/ 1,149S/ 1,749 | −34% | Ver → |
| Metro⚠️ dscto. inflado | S/ 1,149S/ 1,749 | −34% | Ver → |
| Estilos⚠️ dscto. inflado | S/ 1,149S/ 1,749 | −34% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 999 en Oechsle). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.