
Mejor precio ahora · precios del 24 ago.
S/ 289
en Shopstar · promedio del mercado S/ 1,964
Ir a Shopstar →Audio
Sony Srs-Ult1000
Comparado en 8 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Shopstarmás barato | S/ 289S/ 599 | −52% | Ver → |
| Oechsle⚠️ dscto. inflado | S/ 329S/ 499 | −34% | Ver → |
| Promart⚠️ dscto. inflado | S/ 329S/ 499 | −34% | Ver → |
| Coolbox⚠️ dscto. inflado | S/ 2,699S/ 6,999 | −61% | Ver → |
| Falabella⚠️ dscto. inflado | S/ 2,869S/ 4,000 | −28% | Ver → |
| Tottus⚠️ dscto. inflado | S/ 2,899S/ 4,799 | −40% | Ver → |
| Estilos⚠️ dscto. inflado | S/ 2,999S/ 4,799 | −38% | Ver → |
| PlazaVea⚠️ dscto. inflado | S/ 3,299S/ 4,799 | −31% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 289 en Shopstar). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.